KFZ-Zulassung in Deutschland
Die Regeln fur eine KFZ-Zulassung gelten bundesweit einheitlich - festgelegt in der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV). Die Umsetzung liegt bei uber 400 kommunalen Zulassungsstellen in Landkreisen und kreisfreien Stadten. Hier finden Sie alle wichtigen Infos – nach Stadt.
Schnelleinstieg
Die wichtigsten Falltypen
| Vorgang | Was | Kosten |
|---|---|---|
| Neuzulassung | Fabrikneues Fahrzeug erstmals anmelden. COC/ABE + eVB-Nummer erforderlich. | ca. 26–42 EUR |
| Halterwechsel | Gebrauchtwagenkauf: Fahrzeug auf neuen Halter umschreiben. Frist: unverzüglich (§ 13 FZV). | ca. 26–60 EUR |
| Ummeldung | Umzug in anderen Landkreis: ummelden. Frist: unverzüglich, Bußgeld bis 100 EUR. | ca. 17–28 EUR |
| Abmeldung | Fahrzeug außer Betrieb setzen. Kennzeichen 1 Jahr reservierbar. | ca. 10 EUR |
| Wiederzulassung | Abgemeldetes Fahrzeug innerhalb von 7 Jahren wieder anmelden. | ab 12,40 EUR (online) |
| Sonderfälle | Saison-, Wechsel-, Kurzzeit-, H- und E-Kennzeichen. | variiert |
Benötigte Unterlagen
Neuzulassung (Neuwagen)
- Personalausweis oder Reisepass
- EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder ABE
- eVB-Nummer (elektronische Versicherungsbestätigung)
- SEPA-Lastschriftmandat für Kfz-Steuer
- Vollmacht (wenn jemand anderes erscheint)
Halterwechsel / Gebrauchtwagenkauf
- Personalausweis oder Reisepass (neuer Halter)
- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)
- Nachweis der letzten Hauptuntersuchung (HU)
- eVB-Nummer der neuen Versicherung
- SEPA-Lastschriftmandat
Ummeldung nach Umzug
- Personalausweis mit neuer Adresse (erst beim Bürgeramt ummelden!)
- Zulassungsbescheinigung Teil I und II
- eVB-Nummer (wenn Versicherung wechselt)
- SEPA-Lastschriftmandat
Abmeldung
- Personalausweis
- Zulassungsbescheinigung Teil I und II
- Beide Kennzeichen (werden gestempelt)
Kosten und Gebühren (bundesweit)
Die Gebühren variieren je nach Stadt. Diese Richtwerte gelten bundesweit.
| Vorgang | Richtwert | Online (i-Kfz) |
|---|---|---|
| Neuzulassung | 26–42 EUR | ca. 12–22 EUR |
| Ummeldung ohne Kennzeichenwechsel | ca. 17 EUR | ca. 10 EUR |
| Ummeldung mit Kennzeichenwechsel | ca. 28 EUR | ca. 12 EUR |
| Halterwechsel / Umschreibung | 26–60 EUR | ca. 12–22 EUR |
| Abmeldung | ca. 10–17 EUR | ca. 2–3 EUR |
| Wiederzulassung | mind. 24,40 EUR | mind. 12,40 EUR |
| Wunschkennzeichen (Aufpreis) | 10,20 EUR | – |
| Kennzeichen (Paar, Schilderpräger) | 30–50 EUR | – |
Online-Zulassung: i-Kfz
Die meisten deutschen Großstädte haben i-Kfz Stufe 4 umgesetzt. Folgende Vorgänge gehen online – ohne Termin, 24/7, oft günstiger als am Schalter.
| Vorgang | Online (i-Kfz) |
|---|---|
| Abmeldung (Außerbetriebsetzung) | Ja |
| Ummeldung bei Umzug | Ja |
| Halterwechsel (Gebrauchtwagenkauf) | Ja |
| Wiederzulassung | Ja |
| Neuzulassung von Neuwagen | Ja |
| Kurzzeitkennzeichen | Nein |
| Ausfuhrkennzeichen | Nein |
| H-Kennzeichen | Nein |
| Einzelabnahmen / Oldtimer | Nein |
Voraussetzungen für i-Kfz
- Personalausweis mit aktivierter eID-Funktion
- Smartphone mit AusweisApp oder NFC-Kartenleser
- Sicherheitscode auf Zulassungsbescheinigung Teil I
- eVB-Nummer der Versicherung
- BundID-Konto
Zentrales Bundesportal: bmv.de/i-Kfz
KFZ-Zulassung nach Stadt
Wählen Sie Ihre Stadt für lokale Zulassungsstellen, Termine, Gebühren und Online-Portal.
| Stadt | Kennzeichen | i-Kfz | |
|---|---|---|---|
| Berlin | B | Ja | Details → |
| Bielefeld | BI | Ja | Details → |
| Bochum | BO | Ja | Details → |
| Bonn | BN | Ja | Details → |
| Bremen | HB | Ja | Details → |
| Dortmund | DO | Ja | Details → |
| Dresden | DD | Ja | Details → |
| Duisburg | DU | Ja | Details → |
| Dusseldorf | D | Ja | Details → |
| Essen | E | Ja | Details → |
| Frankfurt am Main | F | Ja | Details → |
| Hamburg | HH | Ja | Details → |
| Hannover | H | Ja | Details → |
| Koln | K | – | Details → |
| Leipzig | L | Ja | Details → |
| Munchen | M / MUC | Ja | Details → |
| Munster | MS | Ja | Details → |
| Nurnberg | N | Ja | Details → |
| Stuttgart | S | Ja | Details → |
| Wuppertal | W | Ja | Details → |
Wartezeiten im Vergleich
| Region | Typische Wartezeit |
|---|---|
| Kleinstädte / Landkreise | 3–14 Tage |
| Mittelgroße Städte | 2–4 Wochen |
| Hamburg, Frankfurt, Köln | 3–8 Wochen |
| Berlin | bis zu 10 Wochen |
| Online (i-Kfz) | sofort, kein Termin nötig |