Rechtliches
Copyright & Bildnachweise
Stand: 16. Februar 2026
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Blinktank GmbH.
Bildnachweise
Auf dieser Seite finden Sie die Quellenangaben für alle auf AmtsGuide verwendeten Bilder, Grafiken, Icons und Schriften.
Stadtwappen
Die Wappen der deutschen Städte stammen von Wikimedia Commons und sind gemeinfrei (Public Domain) gemäß § 5 Abs. 1 UrhG als amtliche Hoheitszeichen.
| Stadt | Datei | Lizenz |
|---|---|---|
| Berlin | DEU_Berlin_COA.svg | Public Domain |
| München | DEU_München_COA.svg | Public Domain |
| Hamburg | DEU_Hamburg_COA.svg | Public Domain |
| Köln | DEU_Koeln_COA.svg | Public Domain |
| Frankfurt | DEU_Frankfurt_am_Main_COA.svg | Public Domain |
| Düsseldorf | DEU_Düsseldorf_COA.svg | Public Domain |
| Stuttgart | DEU_Stuttgart_COA.svg | Public Domain |
| Dortmund | DEU_Dortmund_COA.svg | Public Domain |
| Essen | DEU_Essen_COA.svg | Public Domain |
| Leipzig | Coat_of_arms_of_Leipzig.svg | Public Domain |
| Bremen | Bremen_Wappen(Mittel).svg | Public Domain |
Berliner Bezirkswappen
Die Wappen der Berliner Bezirke stammen ebenfalls von Wikimedia Commons und sind gemeinfrei als amtliche Hoheitszeichen.
| Bezirk | Datei | Lizenz |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Coat_of_arms_of_Charlottenburg-Wilmersdorf.svg | Public Domain |
| Friedrichshain-Kreuzberg | Coat_of_arms_of_borough_Friedrichshain-Kreuzberg.svg | Public Domain |
| Lichtenberg | Coat_of_arms_of_borough_Lichtenberg.svg | Public Domain |
| Marzahn-Hellersdorf | Coat_of_arms_of_borough_Marzahn-Hellersdorf.svg | Public Domain |
| Mitte | Coat_of_arms_of_borough_Mitte.svg | Public Domain |
| Neukölln | Coat_of_arms_of_borough_Neukoelln.svg | Public Domain |
| Pankow | Coat_of_arms_of_borough_Pankow.svg | Public Domain |
| Reinickendorf | Coat_of_arms_of_borough_Reinickendorf.svg | Public Domain |
| Spandau | Coat_of_arms_of_borough_Spandau.svg | Public Domain |
| Steglitz-Zehlendorf | Coat_of_arms_of_borough_Steglitz-Zehlendorf.svg | Public Domain |
| Tempelhof-Schöneberg | Coat_of_arms_of_borough_Tempelhof-Schoeneberg.svg | Public Domain |
| Treptow-Köpenick | Coat_of_arms_of_borough_Treptow-Koepenick.svg | Public Domain |
Landeswappen
Die Wappen der 16 Bundesländer stammen von Wikimedia Commons und sind gemeinfrei als amtliche Hoheitszeichen.
| Bundesland | Datei | Lizenz |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Coat_of_arms_of_Baden-Württemberg_(lesser).svg | Public Domain |
| Bayern | Coat_of_arms_of_Bavaria.svg | Public Domain |
| Berlin | Coat_of_arms_of_Berlin.svg | Public Domain |
| Brandenburg | Brandenburg_Wappen.svg | Public Domain |
| Bremen | Bremen_Wappen(Mittel).svg | Public Domain |
| Hamburg | Coat_of_arms_of_Hamburg.svg | Public Domain |
| Hessen | Coat_of_arms_of_Hesse.svg | Public Domain |
| Mecklenburg-Vorpommern | Coat_of_arms_of_Mecklenburg-Western_Pomerania_(great).svg | Public Domain |
| Niedersachsen | Coat_of_arms_of_Lower_Saxony.svg | Public Domain |
| Nordrhein-Westfalen | Coat_of_arms_of_North_Rhine-Westphalia.svg | Public Domain |
| Rheinland-Pfalz | Coat_of_arms_of_Rhineland-Palatinate.svg | Public Domain |
| Saarland | Coat_of_arms_of_Saarland.svg | Public Domain |
| Sachsen | Coat_of_arms_of_Saxony.svg | Public Domain |
| Sachsen-Anhalt | Coat_of_arms_of_Saxony-Anhalt.svg | Public Domain |
| Schleswig-Holstein | DEU_Schleswig-Holstein_COA.svg | Public Domain |
| Thüringen | Coat_of_arms_of_Thuringia.svg | Public Domain |
Verkehrszeichen
Die Verkehrszeichen sind amtliche Werke und gemeinfrei gemäß § 5 Abs. 1 UrhG. Quelle: Wikimedia Commons.
| Zeichen | Beschreibung | Datei |
|---|---|---|
| 283-10 | Absolutes Halteverbot (Anfang) | Zeichen_283-10.svg |
| 283-20 | Absolutes Halteverbot (Ende) | Zeichen_283-20.svg |
| 283-30 | Absolutes Halteverbot (Mitte) | Zeichen_283-30.svg |
| 286-10 | Eingeschränktes Halteverbot (Anfang) | Zeichen_286-10.svg |
| 286-20 | Eingeschränktes Halteverbot (Ende) | Zeichen_286-20.svg |
| 286-30 | Eingeschränktes Halteverbot (Mitte) | Zeichen_286-30.svg |
Themen-Icons
Die Icons für Themengebiete (Halteverbot, Anmeldung, Ummeldung, Jagdschein) verwenden Grafiken aus dem Noto Emoji-Projekt von Google.
| Thema | Emoji | Lizenz |
|---|---|---|
| Halteverbot | No Entry (U+1F6AB) | Apache 2.0 |
| Anmeldung | Clipboard (U+1F4CB) | Apache 2.0 |
| Ummeldung | House (U+1F3E0) | Apache 2.0 |
| Jagdschein | Deer (U+1F98C) | Apache 2.0 |
Noto Emoji-Grafiken sind lizenziert unter der Apache License 2.0. Copyright Google LLC.
UI-Icons
Die Benutzeroberflächen-Icons stammen aus dem Lucide-Projekt, lizenziert unter der ISC-Lizenz.
UI-Komponenten
Die Benutzeroberfläche verwendet shadcn/ui-Komponenten, aufgebaut auf Radix UI. Lizenziert unter der MIT-Lizenz.
Schriften
| Schrift | Urheber | Lizenz |
|---|---|---|
| Geist Sans | Vercel | SIL Open Font License 1.1 |
| Geist Mono | Vercel | SIL Open Font License 1.1 |
| Instrument Serif | Rodrigo Fuenzalida | SIL Open Font License 1.1 |
Alle Schriften werden lokal gehostet (kein Google Fonts CDN) aus Datenschutzgründen.
Lizenzübersicht
| Kategorie | Lizenz | Hinweis |
|---|---|---|
| Wappen (Stadt, Bezirk, Land) | Public Domain | Amtliche Werke, § 5 Abs. 1 UrhG |
| Verkehrszeichen | Public Domain | Amtliche Werke, § 5 Abs. 1 UrhG |
| Noto Emoji-Icons | Apache 2.0 | Copyright Google LLC |
| Lucide-Icons | ISC | Open-Source |
| shadcn/ui | MIT | Open-Source |
| Geist / Geist Mono | SIL OFL 1.1 | Open-Source |
| Instrument Serif | SIL OFL 1.1 | Open-Source |
| AmtsGuide-Logo | Eigenkreation | Blinktank GmbH |
Kontakt
Bei Fragen zum Bildnachweis oder Urheberrecht: Kontakt