Wärmepumpe Förderung 2026
Prüfen Sie zuerst die Bundesförderung, dann Landes- und Stadtprogramme, danach Antrag, GEG-Frist und Genehmigungsweg.
Stand: 10. Juni 2026 · Automatisch erstellt
Schnelleinstieg
Worum es auf dieser Seite geht
Eine Wärmepumpe entzieht Luft, Erdreich oder Grundwasser Wärme und nutzt Strom, um diese Wärme für Heizung und Warmwasser nutzbar zu machen. Für den Einbau zählen drei Fragen zusammen: Wie hoch ist die Bundesförderung, welche Landes- oder Stadtprogramme kommen zusätzlich in Betracht und welcher Antrag muss vor dem Auftrag gestellt werden?
- Förderung 2026: Zuschuss, Kosten und Steuerbonus Prüfen Sie zuerst die KfW-Förderung, dann mögliche Landes- oder Stadtprogramme und erst danach den Anbieterauftrag.
- Förderung beantragen Der Antrag gehört vor den Auftrag. Der Liefer- und Leistungsvertrag braucht eine Förderbedingung, sonst kann die Förderung verloren gehen.
- Einbau, Pflicht und Genehmigung Die GEG-Frist, die Bauart der Wärmepumpe und die Wasserbehörde bestimmen, welche Nachweise vor dem Einbau nötig sind.
Bundesförderung auf einen Blick
Die KfW-Heizungsförderung kombiniert Grundförderung und Boni. Der Rechner verwendet diese Bundeslogik und deckelt den Zuschuss bei 70% der förderfähigen Kosten.
| Posten | Wert | Einordnung |
|---|---|---|
| Grundförderung | 30 % | KfW-Heizungsförderung für den Einbau einer förderfähigen Wärmepumpe im Bestandsgebäude. |
| Effizienzbonus | + 5 % | Für Erd-, Grundwasser- oder Abwasser-Wärmepumpen oder Anlagen mit natürlichem Kältemittel. |
| Klimageschwindigkeitsbonus | + 20 % | Für Selbstnutzer beim Tausch einer funktionierenden alten Heizung bis Ende 2028. |
| Einkommensbonus | + 30 % | Für Selbstnutzer mit Haushaltseinkommen bis 40.000 EUR. |
| Maximaler Fördersatz | 70 % | Gesamtförderung ist gedeckelt. Boni werden nicht unbegrenzt addiert. |
| Förderfähige Kosten | bis 30.000 EUR | Je Wohneinheit. Maximaler Zuschuss daraus: 21.000 EUR. |
Programme und Alternativen
| Programm | Für wen | Nächster Schritt |
|---|---|---|
| KfW 458 | Privatpersonen und Wohngebäude | Zuschuss vor Auftrag im Portal Meine KfW beantragen. |
| KfW 522 | Unternehmen und Nichtwohngebäude | Separater Programmweg mit ähnlicher Förderlogik. |
| KfW 358/359 | Ergänzungskredit | Kann Liquidität ergänzen, ersetzt aber den Zuschussantrag nicht. |
| BAFA Energieberatung | Planung und Beratung | Für Beratung relevant. Die reine Heizungsförderung läuft seit 2024 über die KfW. |
| Steuerbonus §35c EStG | Alternative ohne KfW/BAFA-Förderung | 20 % der Kosten, maximal 40.000 EUR pro Objekt, verteilt über drei Jahre. |
Landes- und Stadtförderung prüfen
Der Rechner schätzt aktuell die Bundesförderung der KfW. Landes- und kommunale Programme werden als Prüfschritt gezeigt, aber nicht in die Summe eingerechnet. Viele Länder setzen inzwischen eher auf Modernisierungsdarlehen. Einige Städte fördern weiter eigene Heizungs- oder Klimaschutzprogramme.
Bundesländer
| Region | Programm | Status |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | progres.nrw Klimaschutztechnik | Aktiv. Bis 12.000 EUR für Erdwärme im Bestand. |
| Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt MODERN | Aktiv. Darlehen bis 50.000 EUR, erstes Jahr zinsfrei. |
| Saarland | SIKB Modernisierung | Aktiv. Darlehen bis 75.000 EUR mit 1 % Zins. |
| Brandenburg | ILB Wohneigentum | Aktiv. Zuschuss und zinsloses Darlehen nach Programmregeln. |
| Übrige Länder | Landesförderbank | Meist Modernisierungsdarlehen ohne eigene Zuschusskomponente. |
Städte
| Stadt | Programm | Status |
|---|---|---|
| Hamburg | IFB Erneuerbare Wärme | Aktiv. 20 % Zuschuss, maximal 9.000 EUR je Einfamilienhaus oder Wohneinheit. |
| München | Klimaneutrale Gebäude | Aktiv. Bis 5.000 EUR je nach Maßnahme. |
| Düsseldorf | Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten | Aktiv. Stadtbonus bis 4.250 EUR. |
| Stuttgart | Heizungsprogramm | Aktiv. Zuschuss hängt von der konkreten Maßnahme ab. |
| Berlin | Effiziente GebäudePLUS und HeiztauschPLUS | Neue Anträge gestoppt. Nachfolgeprogramm angekündigt. |
| Hannover | proKlima-Fonds | Aktiv. Bis 2.500 EUR. |
Stadt oder Bundesland prüfen
Nutzen Sie den Städte-Einstieg für regionale Wärmepumpe-Seiten. Die Übersicht bleibt auf Förderung, Antrag und Genehmigung fokussiert.
Antrag und GEG-Fristen
Der Förderantrag kommt vor den Auftrag. In Städten über 100.000 Einwohner gilt die 65-Prozent-Pflicht ab 30. Juni 2026; kleinere Kommunen folgen am 30. Juni 2028, sofern kein Wärmeplangebiet früher ausgewiesen wurde.
- Energieberater oder Fachbetrieb beauftragen und Bestätigung zum Antrag vorbereiten.
- Liefer- und Leistungsvertrag mit Förderbedingung schließen.
- Antrag im Portal Meine KfW stellen und Nachweise hochladen.
- Förderzusage abwarten. Erst danach mit dem Einbau beginnen.
- Wärmepumpe einbauen lassen. Umsetzung innerhalb der Förderfrist planen.
- Verwendungsnachweis mit Rechnungen und Bestätigung nach Durchführung einreichen.
Genehmigung nach Wärmepumpen-Typ
Luft-Wasser-Anlagen sind meist der einfachste Weg. Bei Erdsonden und Wasser-Wasser-Systemen muss die untere Wasserbehörde früh eingebunden werden.
| Typ | Genehmigung | Hinweis |
|---|---|---|
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | meist genehmigungsfrei | Schallschutz und Abstand zur Grundstücksgrenze prüfen. |
| Erdkollektor | meist Anzeige bei Wasserbehörde | Bearbeitung oft in wenigen Tagen möglich. |
| Erdsonde | wasserrechtliche Erlaubnis | Hydrogeologisches Gutachten und drei bis sechs Monate Vorlauf einplanen. |
| Wasser-Wasser-Wärmepumpe | wasserrechtliche Erlaubnis | Grundwasserprüfung und Wasseranalyse einplanen. |
Anbieter-Kontakt vorbereiten
Nutzen Sie Rechnergebnis, Bundesland, Kommune, Wärmepumpen-Typ und Genehmigungshinweis als Kurzbriefing. Anbieter und Fachbetriebe sollten erst nach Förderweg, Antragsschritt und Fristklasse verglichen werden.