Wallbox & Ladesäule Förderung 2026
Bis zu 2.000 € pro Stellplatz für Wallboxen an Mehrfamilienhäusern. Bundesförderung seit 15. April 2026 (500 Mio. EUR). Kombinierbar mit Landes- und Stadtwerk-Zuschüssen.
Updated: April 22, 2026 · Automatically collected
Quick access
Wer bekommt 2026 eine Wallbox-Förderung?
Die Bundesförderung richtet sich ausschließlich an Mehrparteienhäuser. Eigenheimbesitzer können nur Stadtwerk-Zuschüsse nutzen.
| Zielgruppe | Förderung |
|---|---|
| WEG / Mehrfamilienhaus | Bundesförderung bis 2.000 EUR/Stellplatz |
| Private Vermieter | Bundesförderung bis 2.000 EUR/Stellplatz |
| Eigenheim (EFH) | Nur Stadtwerk-Zuschüsse (50-725 EUR) |
| Unternehmen | KfW bis 45.000 EUR/Standort |
Bundesförderung: 500 Millionen Euro seit 15. April 2026
Das neue Bundesprogramm fördert Ladeinfrastruktur an Mehrparteienhäusern. Antragszeitraum: 15. April 2026 bis 10. November 2026 (oder bis Mittel ausgeschöpft).
| Maßnahme | Förderung pro Stellplatz |
|---|---|
| Nur Vorverkabelung (ohne Ladepunkt) | bis 1.300 EUR |
| Vorverkabelung + Wallbox (max. 22 kW) | bis 1.500 EUR |
| Bidirektionale Wallbox (V2G/V2H) | bis 2.000 EUR |
Voraussetzungen: Mindestens 20% der Stellplätze vorverkabelt oder mindestens 6 Stellplätze elektrifiziert. Strom aus erneuerbaren Energien. Einbau nur durch zugelassene Elektrofachbetriebe. Kein Auftrag vor Förderbescheid.
Landesförderung nach Bundesland
NRW und BW haben ihre Programme pausiert, weil die neue Bundesförderung Doppelförderung vermeiden soll.
| Bundesland | Förderung |
|---|---|
| NRW | Pausiert. 40%, max 1.500 EUR/LP |
| Baden-Württemberg | Pausiert. Bis 2.500 EUR/LP |
| Bayern | Ausgelaufen |
| Berlin | Active (nur KMU). Bis 30.000 EUR |
Kommunale Förderung und Stadtwerk-Zuschüsse
Die einzige Option für Eigenheimbesitzer. Zuschüsse variieren stark nach Stadt und Anbieter.
| Stadt/Anbieter | Zuschuss | Bedingung |
|---|---|---|
| Bonn (SWB) | bis 725 EUR | BonnNatur-Strom Kunde |
| Solingen (SW Solingen) | bis 500 EUR | Klingen Plus Kunde |
| Bremen (swb) | 250 EUR | Via swb Installationspartner |
| Frankfurt (Mainova) | 150 EUR | ÖkoPremium Kunde |
| Nürnberg (N-ERGIE) | 150 EUR | Via N-ERGIE Partner |
Immer beim lokalen Stadtwerk nachfragen. Nicht alle Programme sind online veröffentlicht.
Förderung kombinieren
| Kombination | Möglich? |
|---|---|
| Bund + Land | Ja, wenn Landesprogramm aktiv |
| Bund + Stadtwerk | Ja |
| Arbeitgeber-Zuschuss | Ja, bis 30 EUR/Monat steuerfrei |
| Eigene PV-Anlage | Ja, erfüllt Ökostrom-Pflicht |
| KfW 440/441 | Nein, seit 2024 eingestellt |
Was kostet eine Wallbox?
| Posten | Costs (Richtwert) |
|---|---|
| Wallbox (Hardware, 11 kW) | 300 bis 1.500 EUR |
| Installation Elektriker | 500 bis 2.000 EUR |
| Erdarbeiten / Kabelverlegung | 500 bis 3.000 EUR |
| Zählerkasten-Aufrüstung | 300 bis 1.500 EUR |
| Gesamt Einfamilienhaus | ca. 1.500 bis 4.000 EUR |
| Gesamt MFH / Tiefgarage | 2.000 bis 6.000 EUR pro Stellplatz |
Check which subsidies (federal + state + utility) apply to your situation.
Open calculator →Prüfen Sie, welche Zuschüsse (Bund + Land + Stadtwerk) für Ihre Situation möglich sind.
Go to calculator →