Wallbox Förderung 2026
Trennen Sie Bundesförderung, Landesprogramme und kommunale Hinweise, bevor Sie Antrag oder Auftrag planen.
Stand: 24. Juni 2026 · Automatisch erstellt
Schnelleinstieg
Förderprogramme
Die Bundesförderung Laden im Mehrparteienhaus gilt für Ladeinfrastruktur in und an bestehenden Mehrparteienhäusern mit mindestens drei Wohneinheiten. Je nach Ausstattung sind bis zu 1.300 EUR, 1.500 EUR oder 2.000 EUR je zu elektrifizierendem Stellplatz möglich.
| Maßnahme | Förderung |
|---|---|
| Nur Vorverkabelung ohne Ladepunkt | bis 1.300 EUR |
| Vorverkabelung plus Wallbox bis max. 22 kW | bis 1.500 EUR |
| Bidirektionale Wallbox V2G/V2H | bis 2.000 EUR |
Voraussetzungen: mindestens 20 Prozent der Stellplätze und mindestens 6 Stellplätze je Objekt, erneuerbare Stromversorgung, zugelassener Elektrofachbetrieb und kein Auftrag vor Bewilligung. Die Antragstellung läuft seit 15.04.2026. Für KMU und private Eigentümer ist sie bis 10.11.2026 möglich, für große Wohnbestände im Wettbewerbsverfahren bis 15.10.2026.
Aktive Landesförderungen
Diese Länder sind aktuell als aktive Landesförderung hinterlegt. Nur Bayern ist im Rechner direkt addierbar. NRW bleibt ein Höchstbetrag, Berlin braucht den Zielgruppen-Filter.
| Bundesland | Förderung | Hinweis |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 40 % der Kosten, maximal 1.500 EUR pro Ladepunkt | Nicht als feste Summe addieren, solange keine förderfähigen Kosten eingegeben werden. |
| Bayern | bis 2.500 EUR pro Ladepunkt | Als maximaler Betrag addierbar. Dieser Rechner nutzt die Bundesländer-Tabelle und das Rechner-Briefing, wenn ältere Übersichtstexte abweichen. |
| Berlin | AC bis 22 kW: 50 %, maximal 2.500 EUR pro Ladepunkt | Nur bei Unternehmen oder Wohnungsunternehmen addieren. Privatpersonen erhalten 0 EUR. |
Kommunale Förderung bleibt separat. Sie wird nicht in die Rechner-Summe eingerechnet.
Ausgelaufene Programme
Diese Programme werden nicht still als Null behandelt. Nutzer sollen erkennen, dass ein Nachfolger geprüft werden kann.
| Bundesland | Programm | Hinweis |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Charge@BW | Ausgelaufen 31.12.2025. Nachfolgeprogramm bei L-Bank prüfen. |
| Schleswig-Holstein | WTSH-Programm | Ausgelaufen September 2025. Nachfolger prüfen. |
| Thüringen | Solar Invest Thüringen | Beendet. Kein Nachfolger bekannt. |
| Hamburg | ELBE-Projekt | Beendet. Kein Nachfolger bekannt. |
Ohne aktuell hinterlegte Landesförderung: Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Kommunale Programme und Stadtwerke separat prüfen.
Kombinierbarkeit und Steuern
Förderprogramme können kombiniert werden, wenn die jeweiligen Regeln das zulassen. Eingestellte KfW-Programme nicht als aktuellen Weg behandeln.
| Vorteil | Einordnung |
|---|---|
| Regionale Landesförderungen | Ja: Separat beantragen. |
| Kommunale Förderungen | Ja: Je nach Gemeinde oder Stadtwerk. |
| Bundesförderung plus Landesförderung | Ja: Parallel nutzbar. |
| Arbeitgeber-Wallbox-Zuschuss | Ja: Bis 30 EUR pro Monat steuerfrei. |
| Eigene PV-Anlage | Ja: Solarstrom erfüllt zugleich die Ökostrom-Pflicht. |
| KfW 440/441/442 | Eingestellt: Programme seit 2024 nicht mehr aktiv. |
Der Rechner trennt Bundesförderung, Landesregel und kommunale Hinweise. So beauftragen Sie nicht vor dem Förderbescheid.
Rechner öffnen →