Sachkundeprüfung §34a: Alle Kosten im Überblick
IHK-Gebühren, Kurskosten und Finanzierung. Was kostet die §34a-Prüfung wirklich?
Stand: 22. April 2026 · Aktualisiert
Kostenübersicht
| Posten | Costs |
|---|---|
| IHK-Prüfungsgebühr | 100-200 EUR |
| Vorbereitungskurs | 69-4.209 EUR |
| Lehrmaterial | 30-80 EUR |
| Gesamtkosten | 199-4.489 EUR |
IHK-Gebühren nach Region
| Stadt | Gebühr (EUR) |
|---|---|
| Berlin | 122 |
| München | 175 |
| Hamburg | 150 |
| Köln | 140 |
| Frankfurt | 130 |
Angaben ohne Gewähr. Aktuelle Gebühren bei Ihrer IHK erfragen.
Wiederholungsprüfung
| Prüfungsteil | Costs |
|---|---|
| Schriftlich | 50-100 EUR |
| Mündlich | 50-80 EUR |
| Maximale Versuche | 3 |
Finanzierung
| Förderung | Übernahme |
|---|---|
| Bildungsgutschein (Agentur für Arbeit) | Full course costs |
| Qualifizierungschancengesetz (Arbeitnehmer) | Up to full cost coverage |
| Arbeitgeber (Bewachungsunternehmen) | Oft vollständig |
| AVGS (Vermittlungsgutschein) | Full course costs |
Sachkunde vs. Unterrichtung: Kostenvergleich
| Nachweis | Gesamtkosten |
|---|---|
| Sachkundeprüfung (Prüfung 100-200 EUR + Kurs 69-4.209 EUR) | 169-4.409 EUR |
| Unterrichtung (Gebühr 400-600 EUR, kein Kurs nötig) | 400-600 EUR |
Costs für Ihre Stadt berechnen
Berechnen Sie die Gesamtkosten für Ihre Sachkundeprüfung.
Go to calculator →